August 2026
751 entries on 100 cards across 11 days. The record is unedited; a † or ‡ beside a row links to its dated correction.
2026-08-31
| Call | Card | At call | Now | Since |
|---|---|---|---|---|
| COILED | Charizard · Skyridge | $250 | $1,500 | +500%‡ |
| IGNITING | Mewtwo ex · Ruby & Sapphire | $373 | $747 | +100.3% |
| PULLBACK ENTRY | Espeon · HS—Undaunted | $242 | $463 | +91.3% |
| PULLBACK ENTRY | Snorlax · Jungle | $342 | $568 | +66.1% |
| IGNITING | Darkrai LV.X · DP Black Star Promos | $116 | $184 | +58.6% |
| COILED | Rayquaza ex · Nintendo Black Star Promos | $517 | $800 | +54.7% |
| IGNITING | Haunter · Skyridge | $59 | $91 | +54.2% |
| IGNITING | Ultra Ball · Shining Legends | $65 | $100 | +53.8%‡ |
| IGNITING | Machamp · HS—Triumphant | $61 | $90 | +47.5% |
| IGNITING | Luxio · BW Black Star Promos | $75 | $40 | -46.7% |
| IGNITING | Rayquaza C LV.X · DP Black Star Promos | $471 | $629 | +33.5% |
| IGNITING | Houndoom · Skyridge | $91 | $119 | +30.8% |
| IGNITING | Mew-EX · Legendary Treasures | $234 | $306 | +30.8% |
| IGNITING | Alph Lithograph · HS—Triumphant | $108 | $140 | +29.6% |
| IGNITING | Greninja · XY Black Star Promos | $106 | $136 | +28.3% |
| IGNITING | Celebi & Venusaur-GX · Team Up | $51 | $65 | +27.5% |
| IGNITING | Blaziken ex · Crystal Guardians | $151 | $188 | +24.5% |
| PULLBACK ENTRY | Iono · Paldea Evolved | $58 | $45 | -22.4% |
| IGNITING | Mewtwo · Expedition Base Set | $82 | $100 | +22% |
| IGNITING | Gengar V · Fusion Strike | $362 | $438 | +21% |
| IGNITING | Misty's Tears · Gym Challenge | $53 | $64 | +20.8% |
| IGNITING | Gardevoir & Sylveon-GX · Unbroken Bonds | $162 | $195 | +20.4% |
| IGNITING | Tyranitar · Expedition Base Set | $104 | $125 | +20.2% |
| IGNITING | Absol · HS—Triumphant | $136 | $161 | +18.4% |
| IGNITING | Blastoise & Piplup-GX · Cosmic Eclipse | $93 | $109 | +17.2% |
| IGNITING | Torterra LV.X · DP Black Star Promos | $77 | $90 | +16.9% |
| IGNITING | Clefairy Doll · Base | $77 | $89 | +15.6% |
| PULLBACK ENTRY | Gengar ex · Temporal Forces | $59 | $50 | -15.3% |
| IGNITING | Metagross · BW Black Star Promos | $73 | $84 | +15.1% |
| IGNITING | Dark Blastoise · Team Rocket | $456 | $523 | +14.7% |
| IGNITING | Jirachi · XY Black Star Promos | $258 | $296 | +14.7% |
| IGNITING | Deoxys δ · POP Series 4 | $54 | $47 | -13% |
| IGNITING | Charizard-EX · Flashfire | $267 | $300 | +12.4% |
| IGNITING | Light Slowbro · Neo Destiny | $70 | $77 | +10% |
| IGNITING | Flygon · BW Black Star Promos | $73 | $66 | -9.6% |
| IGNITING | Latias · XY Black Star Promos | $85 | $93 | +9.4% |
| IGNITING | Gengar · Fossil | $110 | $120 | +9.1% |
| IGNITING | Dark Celebi · Hidden Legends | $78 | $85 | +9% |
| IGNITING | Pidgeot · Jungle | $156 | $144 | -7.7% |
| IGNITING | Feraligatr · EX Unseen Forces | $122 | $126 | +3.3% |
| IGNITING | Metagross ex · Hidden Legends | $207 | $211 | +1.9% |
| IGNITING | Dark Alakazam · Team Rocket | $181 | $179 | -1.1% |
| IGNITING | Charizard G · Supreme Victors | $90 | $91 | +1.1% |
| IGNITING | Blastoise · Base Set 2 | $152 | $153 | +0.7% |
| IGNITING | Blaine's Moltres · Gym Heroes | $137 | $136 | -0.7% |
| IGNITING | Light Dragonite · Neo Destiny | $400 | $402 | +0.5% |
| COILED | Shining Mewtwo · Neo Destiny | $3,000 | 0%† | |
| IGNITING | Shining Noctowl · Neo Destiny | $475 | $475 | 0% |
| IGNITING | Magneton · Legendary Collection | $240 | $240 | 0% |
| IGNITING | Suicune · Aquapolis | $540 | $540 | 0% |
| IGNITING | Victory Cup · BW Black Star Promos | $86 | $86 | 0% |
| COILED | Umbreon ★ · POP Series 5 | $71 | $71 | 0% |
| IGNITING | Charizard · Evolutions | $84 | $84 | 0% |
| COILED | Lucia's Appeal · Paradise Dragona (JP) | $81 | $80 | n/c† |
| IGNITING | Yokohama's Pikachu · Sun & Moon Promos (JP) | $325 | $400 | n/c† |
| COILED | Poncho-wearing Eevee · Sun & Moon Promos (JP) | $811 | $823 | n/c† |
| COILED | Mario Pikachu · XY Promos (JP) | $2,200 | $2,200 | n/c† |
| IGNITING | Zoroark · Next Destinies | $400 | $400 | 0% |
| PULLBACK ENTRY | Pikachu · Poké Card Creator Pack | $480 | $480 | 0% |
| IGNITING | Duraludon VMAX · Skyscraping Perfection (JP) | $144 | $110 | n/c† |
| PULLBACK ENTRY | Sightseer · TAG TEAM GX: Tag All Stars (JP) | $822 | $800 | n/c† |
| COILED | Rosa · Dream League (JP) | $284 | $275 | n/c† |
| PULLBACK ENTRY | Victini · Mythical & Legendary Dream Shine Collection (JP) | $101 | $101 | n/c† |
| IGNITING | Arceus · Mythical & Legendary Dream Shine Collection (JP) | $61 | $58 | n/c† |
| IGNITING | Jirachi · PokéKyun Collection (JP) | $55 | $61 | n/c† |
| COILED | M Charizard-EX · Wild Blaze (JP) | $285 | $285 | n/c† |
| IGNITING | Michina Temple · Platinum Promos (JP) | $120 | $125 | n/c† |
| COILED | Mewtwo ☆ · Mew • Lucario Gift Box (Pokémon ☆) (JP) | $4,992 | $5,065 | n/c† |
| COILED | Charizard · Expansion Pack (JP) | $4,056 | $800 | n/c† |
2026-08-30
| Call | Card | At call | Now | Since |
|---|---|---|---|---|
| COILED | Charizard · Skyridge | $250 | $1,500 | +500%‡ |
| IGNITING | Mewtwo ex · Ruby & Sapphire | $373 | $747 | +100.3% |
| PULLBACK ENTRY | Espeon · HS—Undaunted | $242 | $463 | +91.3% |
| PULLBACK ENTRY | Snorlax · Jungle | $342 | $568 | +66.1% |
| IGNITING | Darkrai LV.X · DP Black Star Promos | $116 | $184 | +58.6% |
| COILED | Rayquaza ex · Nintendo Black Star Promos | $517 | $800 | +54.7% |
| IGNITING | Haunter · Skyridge | $59 | $91 | +54.2% |
| IGNITING | Ultra Ball · Shining Legends | $65 | $100 | +53.8%‡ |
| IGNITING | Machamp · HS—Triumphant | $61 | $90 | +47.5% |
| IGNITING | Luxio · BW Black Star Promos | $75 | $40 | -46.7% |
| IGNITING | Rayquaza C LV.X · DP Black Star Promos | $471 | $629 | +33.5% |
| IGNITING | Houndoom · Skyridge | $91 | $119 | +30.8% |
| IGNITING | Alph Lithograph · HS—Triumphant | $108 | $140 | +29.6% |
| IGNITING | Mew-EX · Legendary Treasures | $238 | $306 | +28.6% |
| IGNITING | Greninja · XY Black Star Promos | $106 | $136 | +28.3% |
| IGNITING | Celebi & Venusaur-GX · Team Up | $51 | $65 | +27.5% |
| IGNITING | Blaziken ex · Crystal Guardians | $151 | $188 | +24.5% |
| PULLBACK ENTRY | Iono · Paldea Evolved | $59 | $45 | -23.7% |
| IGNITING | Mewtwo · Expedition Base Set | $82 | $100 | +22% |
| IGNITING | Gengar V · Fusion Strike | $362 | $438 | +21% |
| IGNITING | Misty's Tears · Gym Challenge | $53 | $64 | +20.8% |
| IGNITING | Gardevoir & Sylveon-GX · Unbroken Bonds | $162 | $195 | +20.4% |
| IGNITING | Tyranitar · Expedition Base Set | $104 | $125 | +20.2% |
| IGNITING | Absol · HS—Triumphant | $136 | $161 | +18.4% |
| IGNITING | Blastoise & Piplup-GX · Cosmic Eclipse | $93 | $109 | +17.2% |
| IGNITING | Torterra LV.X · DP Black Star Promos | $77 | $90 | +16.9% |
| IGNITING | Clefairy Doll · Base | $77 | $89 | +15.6% |
| PULLBACK ENTRY | Gengar ex · Temporal Forces | $59 | $50 | -15.3% |
| IGNITING | Metagross · BW Black Star Promos | $73 | $84 | +15.1% |
| IGNITING | Dark Blastoise · Team Rocket | $456 | $523 | +14.7% |
| IGNITING | Jirachi · XY Black Star Promos | $258 | $296 | +14.7% |
| IGNITING | Deoxys δ · POP Series 4 | $54 | $47 | -13% |
| IGNITING | Charizard-EX · Flashfire | $267 | $300 | +12.4% |
| IGNITING | Light Slowbro · Neo Destiny | $70 | $77 | +10% |
| IGNITING | Flygon · BW Black Star Promos | $73 | $66 | -9.6% |
| IGNITING | Gengar · Fossil | $110 | $120 | +9.1% |
| IGNITING | Dark Celebi · Hidden Legends | $78 | $85 | +9% |
| IGNITING | Pidgeot · Jungle | $156 | $144 | -7.7% |
| IGNITING | Latias · XY Black Star Promos | $87 | $93 | +6.9% |
| IGNITING | Light Dragonite · Neo Destiny | $417 | $402 | -3.6% |
| IGNITING | Feraligatr · EX Unseen Forces | $122 | $126 | +3.3% |
| IGNITING | Metagross ex · Hidden Legends | $207 | $211 | +1.9% |
| IGNITING | Dark Alakazam · Team Rocket | $181 | $179 | -1.1% |
| IGNITING | Charizard G · Supreme Victors | $90 | $91 | +1.1% |
| IGNITING | Blastoise · Base Set 2 | $152 | $153 | +0.7% |
| IGNITING | Blaine's Moltres · Gym Heroes | $137 | $136 | -0.7% |
| COILED | Shining Mewtwo · Neo Destiny | $3,000 | 0%† | |
| IGNITING | Shining Noctowl · Neo Destiny | $475 | $475 | 0% |
| IGNITING | Magneton · Legendary Collection | $240 | $240 | 0% |
| IGNITING | Suicune · Aquapolis | $540 | $540 | 0% |
| IGNITING | Victory Cup · BW Black Star Promos | $86 | $86 | 0% |
| COILED | Umbreon ★ · POP Series 5 | $71 | $71 | 0% |
| IGNITING | Charizard · Evolutions | $84 | $84 | 0% |
| COILED | Lucia's Appeal · Paradise Dragona (JP) | $81 | $80 | n/c† |
| IGNITING | Yokohama's Pikachu · Sun & Moon Promos (JP) | $325 | $400 | n/c† |
| COILED | Poncho-wearing Eevee · Sun & Moon Promos (JP) | $811 | $823 | n/c† |
| COILED | Mario Pikachu · XY Promos (JP) | $2,200 | $2,200 | n/c† |
| IGNITING | Zoroark · Next Destinies | $400 | $400 | 0% |
| PULLBACK ENTRY | Pikachu · Poké Card Creator Pack | $480 | $480 | 0% |
| IGNITING | Duraludon VMAX · Skyscraping Perfection (JP) | $144 | $110 | n/c† |
| PULLBACK ENTRY | Sightseer · TAG TEAM GX: Tag All Stars (JP) | $822 | $800 | n/c† |
| COILED | Rosa · Dream League (JP) | $284 | $275 | n/c† |
| PULLBACK ENTRY | Victini · Mythical & Legendary Dream Shine Collection (JP) | $101 | $101 | n/c† |
| IGNITING | Arceus · Mythical & Legendary Dream Shine Collection (JP) | $61 | $58 | n/c† |
| IGNITING | Jirachi · PokéKyun Collection (JP) | $55 | $61 | n/c† |
| COILED | M Charizard-EX · Wild Blaze (JP) | $285 | $285 | n/c† |
| IGNITING | Michina Temple · Platinum Promos (JP) | $120 | $125 | n/c† |
| COILED | Mewtwo ☆ · Mew • Lucario Gift Box (Pokémon ☆) (JP) | $4,992 | $5,065 | n/c† |
| COILED | Charizard · Expansion Pack (JP) | $4,056 | $800 | n/c† |
2026-08-29
| Call | Card | At call | Now | Since |
|---|---|---|---|---|
| COILED | Charizard · Skyridge | $250 | $1,500 | +500%‡ |
| IGNITING | Mewtwo ex · Ruby & Sapphire | $373 | $747 | +100.3% |
| PULLBACK ENTRY | Espeon · HS—Undaunted | $242 | $463 | +91.3% |
| PULLBACK ENTRY | Snorlax · Jungle | $342 | $568 | +66.1% |
| IGNITING | Darkrai LV.X · DP Black Star Promos | $116 | $184 | +58.6% |
| COILED | Rayquaza ex · Nintendo Black Star Promos | $517 | $800 | +54.7% |
| IGNITING | Haunter · Skyridge | $59 | $91 | +54.2% |
| IGNITING | Ultra Ball · Shining Legends | $65 | $100 | +53.8%‡ |
| IGNITING | Machamp · HS—Triumphant | $61 | $90 | +47.5% |
| IGNITING | Luxio · BW Black Star Promos | $75 | $40 | -46.7% |
| IGNITING | Rayquaza C LV.X · DP Black Star Promos | $471 | $629 | +33.5% |
| IGNITING | Mew-EX · Legendary Treasures | $233 | $306 | +31.3% |
| IGNITING | Houndoom · Skyridge | $91 | $119 | +30.8% |
| IGNITING | Alph Lithograph · HS—Triumphant | $108 | $140 | +29.6% |
| IGNITING | Greninja · XY Black Star Promos | $106 | $136 | +28.3% |
| IGNITING | Celebi & Venusaur-GX · Team Up | $51 | $65 | +27.5% |
| IGNITING | Blaziken ex · Crystal Guardians | $151 | $188 | +24.5% |
| PULLBACK ENTRY | Iono · Paldea Evolved | $59 | $45 | -23.7% |
| IGNITING | Mewtwo · Expedition Base Set | $82 | $100 | +22% |
| IGNITING | Gengar V · Fusion Strike | $362 | $438 | +21% |
| IGNITING | Misty's Tears · Gym Challenge | $53 | $64 | +20.8% |
| IGNITING | Gardevoir & Sylveon-GX · Unbroken Bonds | $162 | $195 | +20.4% |
| IGNITING | Tyranitar · Expedition Base Set | $104 | $125 | +20.2% |
| IGNITING | Absol · HS—Triumphant | $136 | $161 | +18.4% |
| IGNITING | Blastoise & Piplup-GX · Cosmic Eclipse | $93 | $109 | +17.2% |
| IGNITING | Torterra LV.X · DP Black Star Promos | $77 | $90 | +16.9% |
| PULLBACK ENTRY | Gengar ex · Temporal Forces | $60 | $50 | -16.7% |
| IGNITING | Clefairy Doll · Base | $77 | $89 | +15.6% |
| IGNITING | Metagross · BW Black Star Promos | $73 | $84 | +15.1% |
| IGNITING | Dark Blastoise · Team Rocket | $456 | $523 | +14.7% |
| IGNITING | Jirachi · XY Black Star Promos | $258 | $296 | +14.7% |
| IGNITING | Deoxys δ · POP Series 4 | $54 | $47 | -13% |
| IGNITING | Charizard-EX · Flashfire | $267 | $300 | +12.4% |
| IGNITING | Dark Celebi · Hidden Legends | $76 | $85 | +11.8% |
| IGNITING | Light Slowbro · Neo Destiny | $70 | $77 | +10% |
| IGNITING | Flygon · BW Black Star Promos | $73 | $66 | -9.6% |
| IGNITING | Gengar · Fossil | $110 | $120 | +9.1% |
| IGNITING | Pidgeot · Jungle | $156 | $144 | -7.7% |
| IGNITING | Latias · XY Black Star Promos | $87 | $93 | +6.9% |
| IGNITING | Light Dragonite · Neo Destiny | $417 | $402 | -3.6% |
| IGNITING | Feraligatr · EX Unseen Forces | $122 | $126 | +3.3% |
| IGNITING | Metagross ex · Hidden Legends | $207 | $211 | +1.9% |
| IGNITING | Dark Alakazam · Team Rocket | $181 | $179 | -1.1% |
| IGNITING | Charizard G · Supreme Victors | $90 | $91 | +1.1% |
| IGNITING | Blastoise · Base Set 2 | $152 | $153 | +0.7% |
| IGNITING | Blaine's Moltres · Gym Heroes | $137 | $136 | -0.7% |
| COILED | Shining Mewtwo · Neo Destiny | $3,000 | 0%† | |
| IGNITING | Shining Noctowl · Neo Destiny | $475 | $475 | 0% |
| IGNITING | Magneton · Legendary Collection | $240 | $240 | 0% |
| IGNITING | Suicune · Aquapolis | $540 | $540 | 0% |
| IGNITING | Victory Cup · BW Black Star Promos | $86 | $86 | 0% |
| COILED | Umbreon ★ · POP Series 5 | $71 | $71 | 0% |
| IGNITING | Charizard · Evolutions | $84 | $84 | 0% |
| COILED | Lucia's Appeal · Paradise Dragona (JP) | $81 | $80 | n/c† |
| IGNITING | Yokohama's Pikachu · Sun & Moon Promos (JP) | $325 | $400 | n/c† |
| COILED | Poncho-wearing Eevee · Sun & Moon Promos (JP) | $811 | $823 | n/c† |
| COILED | Mario Pikachu · XY Promos (JP) | $2,200 | $2,200 | n/c† |
| IGNITING | Zoroark · Next Destinies | $400 | $400 | 0% |
| PULLBACK ENTRY | Pikachu · Poké Card Creator Pack | $480 | $480 | 0% |
| IGNITING | Duraludon VMAX · Skyscraping Perfection (JP) | $144 | $110 | n/c† |
| PULLBACK ENTRY | Sightseer · TAG TEAM GX: Tag All Stars (JP) | $822 | $800 | n/c† |
| COILED | Rosa · Dream League (JP) | $284 | $275 | n/c† |
| PULLBACK ENTRY | Victini · Mythical & Legendary Dream Shine Collection (JP) | $101 | $101 | n/c† |
| IGNITING | Arceus · Mythical & Legendary Dream Shine Collection (JP) | $61 | $58 | n/c† |
| IGNITING | Jirachi · PokéKyun Collection (JP) | $55 | $61 | n/c† |
| COILED | M Charizard-EX · Wild Blaze (JP) | $285 | $285 | n/c† |
| IGNITING | Michina Temple · Platinum Promos (JP) | $120 | $125 | n/c† |
| COILED | Mewtwo ☆ · Mew • Lucario Gift Box (Pokémon ☆) (JP) | $4,992 | $5,065 | n/c† |
| COILED | Charizard · Expansion Pack (JP) | $4,056 | $800 | n/c† |
2026-08-28
| Call | Card | At call | Now | Since |
|---|---|---|---|---|
| COILED | Charizard · Skyridge | $250 | $1,500 | +500%‡ |
| IGNITING | Mewtwo ex · Ruby & Sapphire | $373 | $747 | +100.3% |
| PULLBACK ENTRY | Espeon · HS—Undaunted | $242 | $463 | +91.3% |
| PULLBACK ENTRY | Snorlax · Jungle | $342 | $568 | +66.1% |
| IGNITING | Darkrai LV.X · DP Black Star Promos | $116 | $184 | +58.6% |
| COILED | Rayquaza ex · Nintendo Black Star Promos | $517 | $800 | +54.7% |
| IGNITING | Haunter · Skyridge | $59 | $91 | +54.2% |
| IGNITING | Ultra Ball · Shining Legends | $65 | $100 | +53.8%‡ |
| IGNITING | Machamp · HS—Triumphant | $61 | $90 | +47.5% |
| IGNITING | Luxio · BW Black Star Promos | $75 | $40 | -46.7% |
| IGNITING | Torterra LV.X · DP Black Star Promos | $62 | $90 | +45.2% |
| IGNITING | Rayquaza C LV.X · DP Black Star Promos | $471 | $629 | +33.5% |
| IGNITING | Mew-EX · Legendary Treasures | $233 | $306 | +31.3% |
| IGNITING | Houndoom · Skyridge | $91 | $119 | +30.8% |
| IGNITING | Alph Lithograph · HS—Triumphant | $108 | $140 | +29.6% |
| IGNITING | Greninja · XY Black Star Promos | $106 | $136 | +28.3% |
| IGNITING | Celebi & Venusaur-GX · Team Up | $51 | $65 | +27.5% |
| IGNITING | Gengar V · Fusion Strike | $347 | $438 | +26.2% |
| IGNITING | Blaziken ex · Crystal Guardians | $151 | $188 | +24.5% |
| PULLBACK ENTRY | Iono · Paldea Evolved | $59 | $45 | -23.7% |
| IGNITING | Mewtwo · Expedition Base Set | $82 | $100 | +22% |
| IGNITING | Misty's Tears · Gym Challenge | $53 | $64 | +20.8% |
| IGNITING | Gardevoir & Sylveon-GX · Unbroken Bonds | $162 | $195 | +20.4% |
| IGNITING | Tyranitar · Expedition Base Set | $104 | $125 | +20.2% |
| IGNITING | Absol · HS—Triumphant | $136 | $161 | +18.4% |
| IGNITING | Blastoise & Piplup-GX · Cosmic Eclipse | $93 | $109 | +17.2% |
| PULLBACK ENTRY | Gengar ex · Temporal Forces | $60 | $50 | -16.7% |
| IGNITING | Clefairy Doll · Base | $77 | $89 | +15.6% |
| IGNITING | Metagross · BW Black Star Promos | $73 | $84 | +15.1% |
| IGNITING | Dark Blastoise · Team Rocket | $456 | $523 | +14.7% |
| IGNITING | Jirachi · XY Black Star Promos | $258 | $296 | +14.7% |
| IGNITING | Deoxys δ · POP Series 4 | $54 | $47 | -13% |
| IGNITING | Charizard-EX · Flashfire | $267 | $300 | +12.4% |
| IGNITING | Dark Celebi · Hidden Legends | $76 | $85 | +11.8% |
| IGNITING | Light Slowbro · Neo Destiny | $70 | $77 | +10% |
| IGNITING | Gengar · Fossil | $110 | $120 | +9.1% |
| IGNITING | Pidgeot · Jungle | $156 | $144 | -7.7% |
| IGNITING | Latias · XY Black Star Promos | $87 | $93 | +6.9% |
| IGNITING | Light Dragonite · Neo Destiny | $417 | $402 | -3.6% |
| IGNITING | Feraligatr · EX Unseen Forces | $122 | $126 | +3.3% |
| IGNITING | Metagross ex · Hidden Legends | $207 | $211 | +1.9% |
| IGNITING | Flygon · BW Black Star Promos | $67 | $66 | -1.5% |
| IGNITING | Dark Alakazam · Team Rocket | $181 | $179 | -1.1% |
| IGNITING | Charizard G · Supreme Victors | $90 | $91 | +1.1% |
| IGNITING | Blastoise · Base Set 2 | $152 | $153 | +0.7% |
| IGNITING | Blaine's Moltres · Gym Heroes | $137 | $136 | -0.7% |
| COILED | Shining Mewtwo · Neo Destiny | $3,000 | 0%† | |
| IGNITING | Shining Noctowl · Neo Destiny | $475 | $475 | 0% |
| IGNITING | Magneton · Legendary Collection | $240 | $240 | 0% |
| IGNITING | Suicune · Aquapolis | $540 | $540 | 0% |
| IGNITING | Victory Cup · BW Black Star Promos | $86 | $86 | 0% |
| COILED | Umbreon ★ · POP Series 5 | $71 | $71 | 0% |
| IGNITING | Charizard · Evolutions | $84 | $84 | 0% |
| COILED | Lucia's Appeal · Paradise Dragona (JP) | $81 | $80 | n/c† |
| IGNITING | Yokohama's Pikachu · Sun & Moon Promos (JP) | $325 | $400 | n/c† |
| COILED | Poncho-wearing Eevee · Sun & Moon Promos (JP) | $811 | $823 | n/c† |
| COILED | Mario Pikachu · XY Promos (JP) | $2,200 | $2,200 | n/c† |
| IGNITING | Zoroark · Next Destinies | $400 | $400 | 0% |
| PULLBACK ENTRY | Pikachu · Poké Card Creator Pack | $480 | $480 | 0% |
| IGNITING | Duraludon VMAX · Skyscraping Perfection (JP) | $144 | $110 | n/c† |
| PULLBACK ENTRY | Sightseer · TAG TEAM GX: Tag All Stars (JP) | $822 | $800 | n/c† |
| COILED | Rosa · Dream League (JP) | $284 | $275 | n/c† |
| PULLBACK ENTRY | Victini · Mythical & Legendary Dream Shine Collection (JP) | $101 | $101 | n/c† |
| IGNITING | Arceus · Mythical & Legendary Dream Shine Collection (JP) | $61 | $58 | n/c† |
| IGNITING | Jirachi · PokéKyun Collection (JP) | $55 | $61 | n/c† |
| COILED | M Charizard-EX · Wild Blaze (JP) | $285 | $285 | n/c† |
| IGNITING | Michina Temple · Platinum Promos (JP) | $120 | $125 | n/c† |
| COILED | Mewtwo ☆ · Mew • Lucario Gift Box (Pokémon ☆) (JP) | $4,992 | $5,065 | n/c† |
| COILED | Charizard · Expansion Pack (JP) | $4,056 | $800 | n/c† |
2026-08-26
| Call | Card | At call | Now | Since |
|---|---|---|---|---|
| COILED | Charizard · Skyridge | $250 | $1,500 | +500%‡ |
| IGNITING | Mewtwo ex · Ruby & Sapphire | $369 | $747 | +102.4% |
| PULLBACK ENTRY | Espeon · HS—Undaunted | $242 | $463 | +91.3% |
| PULLBACK ENTRY | Snorlax · Jungle | $342 | $568 | +66.1% |
| IGNITING | Haunter · Skyridge | $55 | $91 | +65.5% |
| IGNITING | Darkrai LV.X · DP Black Star Promos | $116 | $184 | +58.6% |
| COILED | Rayquaza ex · Nintendo Black Star Promos | $517 | $800 | +54.7% |
| IGNITING | Ultra Ball · Shining Legends | $65 | $100 | +53.8%‡ |
| IGNITING | Machamp · HS—Triumphant | $61 | $90 | +47.5% |
| IGNITING | Torterra LV.X · DP Black Star Promos | $62 | $90 | +45.2% |
| IGNITING | Greninja · XY Black Star Promos | $95 | $136 | +43.2% |
| IGNITING | Rayquaza C LV.X · DP Black Star Promos | $471 | $629 | +33.5% |
| IGNITING | Mew-EX · Legendary Treasures | $231 | $306 | +32.5% |
| IGNITING | Houndoom · Skyridge | $91 | $119 | +30.8% |
| IGNITING | Alph Lithograph · HS—Triumphant | $108 | $140 | +29.6% |
| IGNITING | Luxio · BW Black Star Promos | $56 | $40 | -28.6% |
| IGNITING | Celebi & Venusaur-GX · Team Up | $51 | $65 | +27.5% |
| IGNITING | Gengar V · Fusion Strike | $347 | $438 | +26.2% |
| IGNITING | Misty's Tears · Gym Challenge | $51 | $64 | +25.5% |
| IGNITING | Blaziken ex · Crystal Guardians | $151 | $188 | +24.5% |
| PULLBACK ENTRY | Iono · Paldea Evolved | $59 | $45 | -23.7% |
| IGNITING | Mewtwo · Expedition Base Set | $82 | $100 | +22% |
| IGNITING | Gardevoir & Sylveon-GX · Unbroken Bonds | $162 | $195 | +20.4% |
| IGNITING | Tyranitar · Expedition Base Set | $104 | $125 | +20.2% |
| PULLBACK ENTRY | Gengar ex · Temporal Forces | $62 | $50 | -19.4% |
| IGNITING | Absol · HS—Triumphant | $136 | $161 | +18.4% |
| IGNITING | Blastoise & Piplup-GX · Cosmic Eclipse | $93 | $109 | +17.2% |
| IGNITING | Clefairy Doll · Base | $77 | $89 | +15.6% |
| IGNITING | Metagross · BW Black Star Promos | $73 | $84 | +15.1% |
| IGNITING | Dark Blastoise · Team Rocket | $456 | $523 | +14.7% |
| IGNITING | Jirachi · XY Black Star Promos | $258 | $296 | +14.7% |
| IGNITING | Deoxys δ · POP Series 4 | $54 | $47 | -13% |
| IGNITING | Charizard-EX · Flashfire | $267 | $300 | +12.4% |
| IGNITING | Dark Celebi · Hidden Legends | $76 | $85 | +11.8% |
| IGNITING | Light Slowbro · Neo Destiny | $69 | $77 | +11.6% |
| IGNITING | Gengar · Fossil | $110 | $120 | +9.1% |
| IGNITING | Pidgeot · Jungle | $156 | $144 | -7.7% |
| IGNITING | Latias · XY Black Star Promos | $87 | $93 | +6.9% |
| IGNITING | Light Dragonite · Neo Destiny | $417 | $402 | -3.6% |
| IGNITING | Feraligatr · EX Unseen Forces | $122 | $126 | +3.3% |
| IGNITING | Metagross ex · Hidden Legends | $207 | $211 | +1.9% |
| IGNITING | Flygon · BW Black Star Promos | $67 | $66 | -1.5% |
| IGNITING | Dark Alakazam · Team Rocket | $181 | $179 | -1.1% |
| IGNITING | Charizard G · Supreme Victors | $90 | $91 | +1.1% |
| IGNITING | Blastoise · Base Set 2 | $152 | $153 | +0.7% |
| IGNITING | Blaine's Moltres · Gym Heroes | $137 | $136 | -0.7% |
| COILED | Shining Mewtwo · Neo Destiny | $3,000 | 0%† | |
| IGNITING | Shining Noctowl · Neo Destiny | $475 | $475 | 0% |
| IGNITING | Magneton · Legendary Collection | $240 | $240 | 0% |
| IGNITING | Suicune · Aquapolis | $540 | $540 | 0% |
| IGNITING | Victory Cup · BW Black Star Promos | $86 | $86 | 0% |
| COILED | Umbreon ★ · POP Series 5 | $71 | $71 | 0% |
| IGNITING | Charizard · Evolutions | $84 | $84 | 0% |
| COILED | Lucia's Appeal · Paradise Dragona (JP) | $81 | $80 | n/c† |
| IGNITING | Yokohama's Pikachu · Sun & Moon Promos (JP) | $325 | $400 | n/c† |
| COILED | Poncho-wearing Eevee · Sun & Moon Promos (JP) | $811 | $823 | n/c† |
| COILED | Mario Pikachu · XY Promos (JP) | $2,200 | $2,200 | n/c† |
| IGNITING | Zoroark · Next Destinies | $400 | $400 | 0% |
| PULLBACK ENTRY | Pikachu · Poké Card Creator Pack | $480 | $480 | 0% |
| IGNITING | Duraludon VMAX · Skyscraping Perfection (JP) | $144 | $110 | n/c† |
| PULLBACK ENTRY | Sightseer · TAG TEAM GX: Tag All Stars (JP) | $822 | $800 | n/c† |
| COILED | Rosa · Dream League (JP) | $284 | $275 | n/c† |
| PULLBACK ENTRY | Victini · Mythical & Legendary Dream Shine Collection (JP) | $101 | $101 | n/c† |
| IGNITING | Arceus · Mythical & Legendary Dream Shine Collection (JP) | $61 | $58 | n/c† |
| COILED | M Charizard-EX · Wild Blaze (JP) | $285 | $285 | n/c† |
| IGNITING | Michina Temple · Platinum Promos (JP) | $120 | $125 | n/c† |
| COILED | Mewtwo ☆ · Mew • Lucario Gift Box (Pokémon ☆) (JP) | $4,992 | $5,065 | n/c† |
| COILED | Charizard · Expansion Pack (JP) | $4,056 | $800 | n/c† |
2026-08-24
| Call | Card | At call | Now | Since |
|---|---|---|---|---|
| COILED | Charizard · Skyridge | $250 | $1,500 | +500%‡ |
| IGNITING | Mewtwo ex · Ruby & Sapphire | $369 | $747 | +102.4% |
| PULLBACK ENTRY | Espeon · HS—Undaunted | $242 | $463 | +91.3% |
| PULLBACK ENTRY | Snorlax · Jungle | $342 | $568 | +66.1% |
