September 2026
1,737 entries on 146 cards across 26 days. The record is unedited; a † or ‡ beside a row links to its dated correction.
2026-09-30
| Call | Card | At call | Now | Since |
|---|---|---|---|---|
| IGNITING | Kingdra · XY Black Star Promos | $51 | $109 | +113.7% |
| IGNITING | Mewtwo · Base Set 2 | $92 | $158 | +71.7% |
| IGNITING | Hitmonchan ex · Ruby & Sapphire | $100 | $125 | +25% |
| IGNITING | Rayquaza ex · Nintendo Black Star Promos | $650 | $800 | +23.1% |
| IGNITING | Altaria · Deoxys | $85 | $104 | +22.4%‡ |
| IGNITING | Umbreon · Call of Legends | $198 | $236 | +19.2% |
| IGNITING | Ho-oh · Wizards Black Star Promos | $51 | $59 | +15.7% |
| IGNITING | Celebi V · Fusion Strike | $89 | $75 | -15.7% |
| IGNITING | Blaziken FB LV.X · Supreme Victors | $159 | $182 | +14.5% |
| IGNITING | Houndoom · Aquapolis | $84 | $96 | +14.3% |
| IGNITING | Pikachu δ · POP Series 5 | $65 | $73 | +12.3% |
| IGNITING | Meganium · Expedition Base Set | $90 | $100 | +11.1% |
| IGNITING | Dark Golbat · Team Rocket | $75 | $83 | +10.7% |
| IGNITING | Typhlosion · HGSS Black Star Promos | $74 | $81 | +9.5% |
| IGNITING | Ditto · POP Series 3 | $76 | $83 | +9.2% |
| IGNITING | Relicanth · Supreme Victors | $111 | $120 | +8.1% |
| IGNITING | Raikou & Suicune LEGEND · HS—Unleashed | $217 | $234 | +7.8% |
| IGNITING | Primal Groudon-EX · Primal Clash | $54 | $58 | +7.4% |
| IGNITING | Ivysaur · Southern Islands | $72 | $67 | -6.9% |
| IGNITING | Snorlax · Skyridge | $177 | $185 | +4.5% |
| IGNITING | Jigglypuff · BW Black Star Promos | $75 | $78 | +4% |
| IGNITING | Pikachu · Black & White | $181 | $174 | -3.9% |
| IGNITING | Charizard · Expedition Base Set | $149 | $152 | +2% |
| IGNITING | Squirtle · POP Series 4 | $68 | $69 | +1.5% |
| COILED | Shining Mewtwo · Neo Destiny | $3,000 | 0%† | |
| IGNITING | Dugtrio · Expedition Base Set | $53 | $53 | 0% |
| IGNITING | Hypno · Aquapolis | $253 | $253 | 0% |
| IGNITING | Slowbro · Aquapolis | $132 | $132 | 0% |
| IGNITING | Lucky Stadium · Wizards Black Star Promos | $1,700 | $1,700 | 0% |
| COILED | Umbreon ★ · POP Series 5 | $71 | $71 | 0% |
| IGNITING | Shaymin LV.X · DP Black Star Promos | $52 | $52 | 0% |
| IGNITING | Umbreon · Dark Explorers | $117 | $117 | 0% |
| COILED | Entei · Call of Legends | $290 | $290 | 0% |
| IGNITING | Ho-Oh ex · POP Series 3 | $125 | $125 | 0% |
2026-09-29
| Call | Card | At call | Now | Since |
|---|---|---|---|---|
| IGNITING | Kingdra · XY Black Star Promos | $51 | $109 | +113.7% |
| IGNITING | Mewtwo · Base Set 2 | $92 | $158 | +71.7% |
| IGNITING | Darkrai · DP Black Star Promos | $57 | $72 | +26.3% |
| IGNITING | Hitmonchan ex · Ruby & Sapphire | $100 | $125 | +25% |
| IGNITING | Rayquaza ex · Nintendo Black Star Promos | $650 | $800 | +23.1% |
| IGNITING | Altaria · Deoxys | $85 | $104 | +22.4%‡ |
| IGNITING | Umbreon · Call of Legends | $198 | $236 | +19.2% |
| IGNITING | Ho-oh · Wizards Black Star Promos | $51 | $59 | +15.7% |
| IGNITING | Celebi V · Fusion Strike | $89 | $75 | -15.7% |
| IGNITING | Blaziken FB LV.X · Supreme Victors | $159 | $182 | +14.5% |
| IGNITING | Houndoom · Aquapolis | $84 | $96 | +14.3% |
| IGNITING | Relicanth · Supreme Victors | $106 | $120 | +13.2% |
| IGNITING | Pikachu δ · POP Series 5 | $65 | $73 | +12.3% |
| IGNITING | Meganium · Expedition Base Set | $90 | $100 | +11.1% |
| IGNITING | Dark Golbat · Team Rocket | $75 | $83 | +10.7% |
| IGNITING | Typhlosion · HGSS Black Star Promos | $74 | $81 | +9.5% |
| IGNITING | Ditto · POP Series 3 | $76 | $83 | +9.2% |
| IGNITING | Raikou & Suicune LEGEND · HS—Unleashed | $217 | $234 | +7.8% |
| IGNITING | Primal Groudon-EX · Primal Clash | $54 | $58 | +7.4% |
| IGNITING | Ivysaur · Southern Islands | $72 | $67 | -6.9% |
| IGNITING | Snorlax · Skyridge | $177 | $185 | +4.5% |
| IGNITING | Jigglypuff · BW Black Star Promos | $75 | $78 | +4% |
| IGNITING | Pikachu · Black & White | $181 | $174 | -3.9% |
| IGNITING | Squirtle · POP Series 4 | $67 | $69 | +3% |
| IGNITING | Charizard · Expedition Base Set | $149 | $152 | +2% |
| COILED | Shining Mewtwo · Neo Destiny | $3,000 | 0%† | |
| IGNITING | Hypno · Aquapolis | $253 | $253 | 0% |
| IGNITING | Slowbro · Aquapolis | $132 | $132 | 0% |
| IGNITING | Lucky Stadium · Wizards Black Star Promos | $1,700 | $1,700 | 0% |
| COILED | Umbreon ★ · POP Series 5 | $71 | $71 | 0% |
| IGNITING | Shaymin LV.X · DP Black Star Promos | $52 | $52 | 0% |
| IGNITING | Umbreon · Dark Explorers | $117 | $117 | 0% |
| COILED | Entei · Call of Legends | $290 | $290 | 0% |
| IGNITING | Ho-Oh ex · POP Series 3 | $125 | $125 | 0% |
2026-09-28
| Call | Card | At call | Now | Since |
|---|---|---|---|---|
| IGNITING | Mewtwo · Base Set 2 | $92 | $158 | +71.7% |
| IGNITING | Rayquaza ex · Nintendo Black Star Promos | $580 | $800 | +37.9% |
| IGNITING | Darkrai · DP Black Star Promos | $57 | $72 | +26.3% |
| IGNITING | Mewtwo · Legendary Collection | $54 | $68 | +25.9% |
| IGNITING | Hitmonchan ex · Ruby & Sapphire | $100 | $125 | +25% |
| IGNITING | Altaria · Deoxys | $85 | $104 | +22.4%‡ |
| IGNITING | Eevee-GX · SM Black Star Promos | $53 | $64 | +20.8% |
| IGNITING | Umbreon · Call of Legends | $198 | $236 | +19.2% |
| IGNITING | Relicanth · Supreme Victors | $101 | $120 | +18.8% |
| IGNITING | Celebi V · Fusion Strike | $90 | $75 | -16.7% |
| IGNITING | Blaziken FB LV.X · Supreme Victors | $159 | $182 | +14.5% |
| IGNITING | Houndoom · Aquapolis | $84 | $96 | +14.3% |
| IGNITING | Eevee · Skyridge | $52 | $59 | +13.5% |
| IGNITING | Clefairy · Base | $53 | $46 | -13.2% |
| IGNITING | Eevee-GX · SM Black Star Promos | $53 | $60 | +13.2% |
| IGNITING | Meganium · Expedition Base Set | $90 | $100 | +11.1% |
| IGNITING | Dark Golbat · Team Rocket | $75 | $83 | +10.7% |
| IGNITING | Umbreon · Dark Explorers | $106 | $117 | +10.4% |
| IGNITING | Typhlosion · HGSS Black Star Promos | $74 | $81 | +9.5% |
| IGNITING | Ditto · POP Series 3 | $76 | $83 | +9.2% |
| IGNITING | Raikou & Suicune LEGEND · HS—Unleashed | $217 | $234 | +7.8% |
| IGNITING | Shining Celebi · SM Black Star Promos | $58 | $62 | +6.9% |
| IGNITING | Ivysaur · Southern Islands | $72 | $67 | -6.9% |
| IGNITING | Snorlax · Skyridge | $177 | $185 | +4.5% |
| IGNITING | Jigglypuff · BW Black Star Promos | $75 | $78 | +4% |
| IGNITING | Squirtle · POP Series 4 | $67 | $69 | +3% |
| IGNITING | Charizard · Expedition Base Set | $149 | $152 | +2% |
| IGNITING | Steelix · Aquapolis | $68 | $69 | +1.5% |
| IGNITING | Pikachu · Black & White | $175 | $174 | -0.6% |
| IGNITING | Scyther · Jungle | $55 | $55 | 0% |
| COILED | Shining Mewtwo · Neo Destiny | $3,000 | 0%† | |
| IGNITING | Hypno · Aquapolis | $253 | $253 | 0% |
| IGNITING | Slowbro · Aquapolis | $132 | $132 | 0% |
| IGNITING | Lucky Stadium · Wizards Black Star Promos | $1,700 | $1,700 | 0% |
| COILED | Umbreon ★ · POP Series 5 | $71 | $71 | 0% |
| COILED | Entei · Call of Legends | $290 | $290 | 0% |
| IGNITING | Ho-Oh ex · POP Series 3 | $125 | $125 | 0% |
2026-09-27
| Call | Card | At call | Now | Since |
|---|---|---|---|---|
| IGNITING | Rayquaza ex · Nintendo Black Star Promos | $580 | $800 | +37.9% |
| IGNITING | Piloswine · Skyridge | $85 | $108 | +27.1% |
| IGNITING | Darkrai · DP Black Star Promos | $57 | $72 | +26.3% |
| IGNITING | Mewtwo · Legendary Collection | $54 | $68 | +25.9% |
| IGNITING | Meganium · Expedition Base Set | $80 | $100 | +25% |
| IGNITING | Hitmonchan ex · Ruby & Sapphire | $100 | $125 | +25% |
| PULLBACK ENTRY | Entei · HGSS Black Star Promos | $74 | $91 | +23% |
| IGNITING | Altaria · Deoxys | $85 | $104 | +22.4%‡ |
| IGNITING | Eevee-GX · SM Black Star Promos | $53 | $64 | +20.8% |
| IGNITING | Umbreon · Call of Legends | $198 | $236 | +19.2% |
| IGNITING | Relicanth · Supreme Victors | $101 | $120 | +18.8% |
| IGNITING | Blaziken FB LV.X · Supreme Victors | $159 | $182 | +14.5% |
| IGNITING | Dragonite · Expedition Base Set | $104 | $119 | +14.4% |
| IGNITING | Dark Golbat · Team Rocket | $73 | $83 | +13.7% |
| IGNITING | Ditto · POP Series 3 | $73 | $83 | +13.7% |
| IGNITING | Eevee · Skyridge | $52 | $59 | +13.5% |
| IGNITING | Clefairy · Base | $53 | $46 | -13.2% |
| IGNITING | Eevee-GX · SM Black Star Promos | $53 | $60 | +13.2% |
| IGNITING | Umbreon · Dark Explorers | $106 | $117 | +10.4% |
| IGNITING | Shining Celebi · SM Black Star Promos | $57 | $62 | +8.8% |
| IGNITING | Ivysaur · Southern Islands | $73 | $67 | -8.2% |
| IGNITING | Raikou & Suicune LEGEND · HS—Unleashed | $217 | $234 | +7.8% |
| IGNITING | Vaporeon · BW Black Star Promos | $87 | $92 | +5.7% |
| IGNITING | Snorlax · Skyridge | $177 | $185 | +4.5% |
| IGNITING | Jigglypuff · BW Black Star Promos | $75 | $78 | +4% |
| IGNITING | Squirtle · POP Series 4 | $67 | $69 | +3% |
| IGNITING | Charizard · Expedition Base Set | $149 | $152 | +2% |
| IGNITING | Steelix · Aquapolis | $68 | $69 | +1.5% |
| IGNITING | Pikachu · Black & White | $175 | $174 | -0.6% |
| IGNITING | Scyther · Jungle | $55 | $55 | 0% |
| COILED | Shining Mewtwo · Neo Destiny | $3,000 | 0%† | |
| IGNITING | Hypno · Aquapolis | $253 | $253 | 0% |
| IGNITING | Slowbro · Aquapolis | $132 | $132 | 0% |
| IGNITING | Reshiram · XY Black Star Promos | $76 | $76 | 0% |
| IGNITING | Lucky Stadium · Wizards Black Star Promos | $1,700 | $1,700 | 0% |
| COILED | Umbreon ★ · POP Series 5 | $71 | $71 | 0% |
| IGNITING | Greninja · SWSH Black Star Promos | $66 | $66 | 0% |
| COILED | Entei · Call of Legends | $290 | $290 | 0% |
| IGNITING | Ho-Oh ex · POP Series 3 | $125 | $125 | 0% |
2026-09-26
| Call | Card | At call | Now | Since |
|---|---|---|---|---|
| IGNITING | Rayquaza ex · Nintendo Black Star Promos | $580 | $800 | +37.9% |
| IGNITING | Piloswine · Skyridge | $85 | $108 | +27.1% |
| IGNITING | Darkrai · DP Black Star Promos | $57 | $72 | +26.3% |
| IGNITING | Mewtwo · Legendary Collection | $54 | $68 | +25.9% |
| IGNITING | Meganium · Expedition Base Set | $80 | $100 | +25% |
| IGNITING | Hitmonchan ex · Ruby & Sapphire | $100 | $125 | +25% |
| PULLBACK ENTRY | Entei · HGSS Black Star Promos | $74 | $91 | +23% |
| IGNITING | Altaria · Deoxys | $85 | $104 | +22.4%‡ |
| IGNITING | Eevee-GX · SM Black Star Promos | $53 | $64 | +20.8% |
| IGNITING | Umbreon · Call of Legends | $198 | $236 | +19.2% |
| IGNITING | Relicanth · Supreme Victors | $101 | $120 | +18.8% |
| IGNITING | Blaziken FB LV.X · Supreme Victors | $159 | $182 | +14.5% |
| IGNITING | Dragonite · Expedition Base Set | $104 | $119 | +14.4% |
| IGNITING | Dark Golbat · Team Rocket | $73 | $83 | +13.7% |
| IGNITING | Ditto · POP Series 3 | $73 | $83 | +13.7% |
| IGNITING | Eevee · Skyridge | $52 | $59 | +13.5% |
| IGNITING | Clefairy · Base | $53 | $46 | -13.2% |
| IGNITING | Eevee-GX · SM Black Star Promos | $53 | $60 | +13.2% |
| IGNITING | Umbreon · Dark Explorers | $106 | $117 | +10.4% |
| IGNITING | Shining Celebi · SM Black Star Promos | $57 | $62 | +8.8% |
| IGNITING | Ivysaur · Southern Islands | $73 | $67 | -8.2% |
| IGNITING | Raikou & Suicune LEGEND · HS—Unleashed | $217 | $234 | +7.8% |
| IGNITING | Vaporeon · BW Black Star Promos | $87 | $92 | +5.7% |
| IGNITING | Snorlax · Skyridge | $177 | $185 | +4.5% |
| IGNITING | Jigglypuff · BW Black Star Promos | $75 | $78 | +4% |
| IGNITING | Squirtle · POP Series 4 | $67 | $69 | +3% |
| IGNITING | Charizard · Expedition Base Set | $149 | $152 | +2% |
| IGNITING | Steelix · Aquapolis | $68 | $69 | +1.5% |
| IGNITING | Pikachu · Black & White | $175 | $174 | -0.6% |
| IGNITING | Scyther · Jungle | $55 | $55 | 0% |
| COILED | Shining Mewtwo · Neo Destiny | $3,000 | 0%† | |
| IGNITING | Hypno · Aquapolis | $253 | $253 | 0% |
| IGNITING | Slowbro · Aquapolis | $132 | $132 | 0% |
| IGNITING | Reshiram · XY Black Star Promos | $76 | $76 | 0% |
| IGNITING | Lucky Stadium · Wizards Black Star Promos | $1,700 | $1,700 | 0% |
| COILED | Umbreon ★ · POP Series 5 | $71 | $71 | 0% |
| IGNITING | Greninja · SWSH Black Star Promos | $66 | $66 | 0% |
| COILED | Entei · Call of Legends | $290 | $290 | 0% |
| IGNITING | Ho-Oh ex · POP Series 3 | $125 | $125 | 0% |
2026-09-25
| Call | Card | At call | Now | Since |
|---|---|---|---|---|
| PULLBACK ENTRY | Lugia · HGSS Black Star Promos | $234 | $486 | +107.7% |
| IGNITING | Dialga LV.X · DP Black Star Promos | $169 | $286 | +69.2% |
| IGNITING | Rayquaza ex · Nintendo Black Star Promos | $580 | $800 | +37.9% |
| IGNITING | Lugia · POP Series 5 | $152 | $110 | -27.6% |
| IGNITING | Piloswine · Skyridge | $85 | $108 | +27.1% |
| IGNITING | Darkrai · DP Black Star Promos | $57 | $72 | +26.3% |
| IGNITING | Mewtwo · Legendary Collection | $54 | $68 | +25.9% |
| IGNITING | Meganium · Expedition Base Set | $80 | $100 | +25% |
| IGNITING | Hitmonchan ex · Ruby & Sapphire | $100 | $125 | +25% |
| IGNITING | Charizard · Expedition Base Set | $168 | $208 | +23.8% |
| PULLBACK ENTRY | Entei · HGSS Black Star Promos | $74 | $91 | +23% |
| IGNITING | Altaria · Deoxys | $85 | $104 | +22.4%‡ |
| IGNITING | Eevee-GX · SM Black Star Promos | $53 | $64 | +20.8% |
| IGNITING | Relicanth · Supreme Victors | $101 | $120 | +18.8% |
| IGNITING | Ditto · POP Series 3 | $71 | $83 | +16.9% |
| IGNITING | Mew · Expedition Base Set | $150 | $175 | +16.7% |
| IGNITING | Blaziken FB LV.X · Supreme Victors | $158 | $182 | +15.2% |
| IGNITING | Blastoise & Piplup-GX · Cosmic Eclipse | $159 | $182 | +14.5% |
| IGNITING | Dragonite · Expedition Base Set | $104 | $119 | +14.4% |
| IGNITING | Dark Golbat · Team Rocket | $73 | $83 | +13.7% |
| IGNITING | Eevee · Skyridge | $52 | $59 | +13.5% |
| IGNITING | Clefairy · Base | $53 | $46 | -13.2% |
| IGNITING | Eevee-GX · SM Black Star Promos | $53 | $60 | +13.2% |
| IGNITING | Feraligatr · HeartGold & SoulSilver | $108 | $122 | +13% |
| IGNITING | Umbreon · Dark Explorers | $106 | $117 | +10.4% |
| IGNITING | Shining Celebi · SM Black Star Promos | $57 | $62 | +8.8% |
| IGNITING | Blastoise-GX · Unbroken Bonds | $132 | $143 | +8.3% |
| IGNITING | Latias & Latios-GX · Team Up | $203 | $216 | +6.4% |
| IGNITING | Vaporeon · BW Black Star Promos | $87 | $92 | +5.7% |
| IGNITING | Ivysaur · Southern Islands | $71 | $67 | -5.6% |
| IGNITING | Pikachu · XY Black Star Promos | $208 | $197 | -5.3% |
| IGNITING | Eevee · BW Black Star Promos | $125 | $131 | +4.8% |
| IGNITING | Jigglypuff · BW Black Star Promos | $75 | $78 | +4% |
| IGNITING | Squirtle · POP Series 4 | $67 | $69 | +3% |
| IGNITING | Lucario LV.X · DP Black Star Promos | $140 | $144 | +2.9% |
| PULLBACK ENTRY | Giratina LV.X · DP Black Star Promos | $167 | $164 | -1.8% |
| IGNITING | Pikachu · Black & White | $171 | $174 | +1.8% |
| IGNITING | Steelix · Aquapolis | $68 | $69 | +1.5% |
| IGNITING | Greninja · SWSH Black Star Promos | $65 | $66 | +1.5% |
| IGNITING | Mewtwo & Mew-GX · Unified Minds | $145 | $143 | -1.4% |
| IGNITING | Scyther · Jungle | $55 | $55 | 0% |
| COILED | Shining Mewtwo · Neo Destiny | $3,000 | 0%† | |
| IGNITING | Hypno · Aquapolis | $253 | $253 | 0% |
| IGNITING | Slowbro · Aquapolis | $132 | $132 | 0% |
| IGNITING | Arcanine · Skyridge | $139 | $139 | 0% |
| COILED | Rayquaza · Dragons Exalted | $1,250 | $1,250 | 0% |
| IGNITING | Reshiram · XY Black Star Promos | $76 | $76 | 0% |
| IGNITING | Lucky Stadium · Wizards Black Star Promos | $1,700 | $1,700 | 0% |
| IGNITING | Typhlosion ex · EX Unseen Forces | $220 | $220 | 0% |
| COILED | Umbreon ★ · POP Series 5 | $71 | $71 | 0% |
| COILED | Entei · Call of Legends | $290 | $290 | 0% |
| IGNITING | Ho-Oh ex · POP Series 3 | $125 | $125 | 0% |
2026-09-24
| Call | Card | At call | Now | Since |
|---|---|---|---|---|
| PULLBACK ENTRY | Lugia · HGSS Black Star Promos | $234 | $486 | +107.7% |
| IGNITING | Dialga LV.X · DP Black Star Promos | $169 | $286 | +69.2% |
| IGNITING | Dragonite V · Blue Sky Stream (JP) | $350 | $500 | +42.9% |
| IGNITING | Rayquaza ex · Nintendo Black Star Promos | $580 | $800 | +37.9% |
| IGNITING | Lugia · POP Series 5 | $152 | $110 | -27.6% |
| IGNITING | Piloswine · Skyridge | $85 | $108 | +27.1% |
| IGNITING | Darkrai · DP Black Star Promos | $57 | $72 | +26.3% |
| IGNITING | Mewtwo · Legendary Collection | $54 | $68 | +25.9% |
| IGNITING | Meganium · Expedition Base Set | $80 | $100 | +25% |
| IGNITING | Hitmonchan ex · Ruby & Sapphire | $100 | $125 | +25% |
| IGNITING | Charizard · Expedition Base Set | $168 | $208 | +23.8% |
| PULLBACK ENTRY | Entei · HGSS Black Star Promos | $74 | $91 | +23% |
| IGNITING | Altaria · Deoxys | $85 | $104 | +22.4%‡ |
| IGNITING | Latias & Latios-GX · Tag Bolt (JP) | $91 | $110 | +20.9% |
| IGNITING | Eevee-GX · SM Black Star Promos | $53 | $64 | +20.8% |
| IGNITING | Ditto · POP Series 3 | $69 | $83 | +20.3% |
| IGNITING | Dragonite · Expedition Base Set | $99 | $119 | +20.2% |
| IGNITING | Relicanth · Supreme Victors | $101 | $120 | +18.8% |
| IGNITING | N's Resolve · Dream League (JP) | $64 | $75 | +17.2% |
| IGNITING | Mew · Expedition Base Set | $150 | $175 | +16.7% |
| IGNITING | Blastoise & Piplup-GX · Cosmic Eclipse | $159 | $182 | +14.5% |
| IGNITING | Dark Golbat · Team Rocket | $73 | $83 | +13.7% |
| IGNITING | Eevee · Skyridge | $52 | $59 | +13.5% |
| IGNITING | Clefairy · Base | $53 | $46 | -13.2% |
| IGNITING | Eevee-GX · SM Black Star Promos | $53 | $60 | +13.2% |
| IGNITING | Feraligatr · HeartGold & SoulSilver | $108 | $122 | +13% |
| IGNITING | Blaziken FB LV.X · Supreme Victors | $162 | $182 | +12.3% |
| IGNITING | Eevee-GX · TAG TEAM GX: Tag All Stars (JP) | $126 | $111 | -11.9% |
| IGNITING | Umbreon · Dark Explorers | $106 | $117 | +10.4% |
| IGNITING | Shining Celebi · SM Black Star Promos | $57 | $62 | +8.8% |
| IGNITING | Blastoise-GX · Unbroken Bonds | $132 | $143 | +8.3% |
| IGNITING | Slowbro · Aquapolis | $122 | $132 | +8.2% |
| IGNITING | Latias & Latios-GX · Team Up | $201 | $216 | +7.5% |
| IGNITING | Vaporeon · BW Black Star Promos | $87 | $92 | +5.7% |
| IGNITING | Ivysaur · Southern Islands | $71 | $67 | -5.6% |
| IGNITING | Pikachu · XY Black Star Promos | $208 | $197 | -5.3% |
| IGNITING | Eevee · BW Black Star Promos | $125 | $131 | +4.8% |
| IGNITING | Jigglypuff · BW Black Star Promos | $75 | $78 | +4% |
| IGNITING | Squirtle · POP Series 4 | $67 | $69 | +3% |
| IGNITING | Lucario LV.X · DP Black Star Promos | $140 | $144 | +2.9% |
| IGNITING | Scyther · Jungle | $56 | $55 | -1.8% |
| PULLBACK ENTRY | Giratina LV.X · DP Black Star Promos | $167 | $164 | -1.8% |
| IGNITING | Pikachu · Black & White | $171 | $174 | +1.8% |
| IGNITING | Mewtwo & Mew-GX · Miracle Twin (JP) | $170 | $167 | -1.8% |
| IGNITING | Steelix · Aquapolis | $68 | $69 | +1.5% |
| IGNITING | Greninja · SWSH Black Star Promos | $65 | $66 | +1.5% |
| IGNITING | Mewtwo & Mew-GX · Unified Minds | $145 | $143 | -1.4% |
| COILED | Lucia's Appeal · Paradise Dragona (JP) | $81 | $80 | -1.2% |
| COILED | Shining Mewtwo · Neo Destiny | $3,000 | 0%† | |
| IGNITING | Hypno · Aquapolis | $253 | $253 | 0% |
| IGNITING | Arcanine · Skyridge | $139 | $139 | 0% |
| COILED | Rayquaza · Dragons Exalted | $1,250 | $1,250 | 0% |
| IGNITING | Reshiram · XY Black Star Promos | $76 | $76 | 0% |
| IGNITING | Lucky Stadium · Wizards Black Star Promos | $1,700 | $1,700 | 0% |
| IGNITING | Typhlosion ex · EX Unseen Forces | $220 | $220 | 0% |
| COILED | Umbreon ★ · POP Series 5 | $71 | $71 | 0% |
| COILED | Entei · Call of Legends | $290 | $290 | 0% |
| COILED | Raging Bolt ex · Wild Force (JP) | $54 | $54 | 0% |
| COILED | Mario Pikachu · XY Promos (JP) | $2,200 | $2,200 | 0% |
| IGNITING | Ho-Oh ex · POP Series 3 | $125 | $125 | 0% |
| IGNITING | Duraludon VMAX · Skyscraping Perfection (JP) | $110 | $110 | 0% |
| IGNITING | Naganadel & Guzzlord-GX · Alter Genesis (JP) | $115 | $115 | 0% |
| IGNITING | Dragonite-GX · Miracle Twin (JP) | $65 | $65 | 0% |
| IGNITING | Jirachi · PokéKyun Collection (JP) | $61 | $61 | 0% |
| IGNITING | Arceus · Legendary Shine Collection (JP) | $61 | $61 | 0% |
| COILED | M Charizard-EX · Wild Blaze (JP) | $285 | $285 | 0% |
| PULLBACK ENTRY | Ariados · The Town on No Map (JP) | $81 | $81 | 0% |
2026-09-23
| Call | Card | At call | Now | Since |
|---|---|---|---|---|
| PULLBACK ENTRY | Lugia · HGSS Black Star Promos | $234 | $486 | +107.7% |
| IGNITING | Dialga LV.X · DP Black Star Promos | $169 | $286 | +69.2% |
| IGNITING | Dragonite V · Blue Sky Stream (JP) | $350 | $500 | +42.9% |
| IGNITING | Rayquaza ex · Nintendo Black Star Promos | $580 | $800 | +37.9% |
| IGNITING | Dragonite-GX · Miracle Twin (JP) | $50 | $65 | +30% |
| IGNITING | Lugia · POP Series 5 | $152 | $110 | -27.6% |
| IGNITING | Piloswine · Skyridge | $85 | $108 | +27.1% |
| IGNITING | Darkrai · DP Black Star Promos | $57 | $72 | +26.3% |
| IGNITING | Mewtwo · Legendary Collection | $54 | $68 | +25.9% |
| IGNITING | Meganium · Expedition Base Set | $80 | $100 | +25% |
| IGNITING | Hitmonchan ex · Ruby & Sapphire | $100 | $125 | +25% |
| IGNITING | Charizard · Expedition Base Set | $168 | $208 | +23.8% |
| PULLBACK ENTRY | Entei · HGSS Black Star Promos | $74 | $91 | +23% |
| IGNITING | Altaria · Deoxys | $85 | $104 | +22.4%‡ |
| IGNITING | Latias & Latios-GX · Tag Bolt (JP) | $91 | $110 | +20.9% |
| IGNITING | Eevee-GX · SM Black Star Promos | $53 | $64 | +20.8% |
| IGNITING | Ditto · POP Series 3 | $69 | $83 | +20.3% |
| IGNITING | Dragonite · Expedition Base Set | $99 | $119 | +20.2% |
| IGNITING | Blastoise & Piplup-GX · Cosmic Eclipse | $155 | $182 | +17.4% |
| IGNITING | N's Resolve · Dream League (JP) | $64 | $75 | +17.2% |
| IGNITING | Mew · Expedition Base Set | $150 | $175 | +16.7% |
| IGNITING | Eevee · Skyridge | $51 | $59 | +15.7% |
| IGNITING | Blaziken FB LV.X · Supreme Victors | $159 | $182 | +14.5% |
| IGNITING | Dark Golbat · Team Rocket | $73 | $83 | +13.7% |
| IGNITING | Clefairy · Base | $53 | $46 | -13.2% |
| IGNITING | Eevee-GX · SM Black Star Promos | $53 | $60 | +13.2% |
| IGNITING | Feraligatr · HeartGold & SoulSilver | $108 | $122 | +13% |
| IGNITING | Relicanth · Supreme Victors | $107 | $120 | +12.1% |
| IGNITING | Eevee-GX · TAG TEAM GX: Tag All Stars (JP) | $126 | $111 | -11.9% |
| IGNITING | Umbreon · Dark Explorers | $106 | $117 | +10.4% |
| IGNITING | Shining Celebi · SM Black Star Promos | $57 | $62 | +8.8% |
| IGNITING | Blastoise-GX · Unbroken Bonds | $132 | $143 | +8.3% |
| IGNITING | Slowbro · Aquapolis | $122 | $132 | +8.2% |
| IGNITING | Latias & Latios-GX · Team Up | $201 | $216 | +7.5% |
| IGNITING | Vaporeon · BW Black Star Promos | $87 | $92 | +5.7% |
| IGNITING | Ivysaur · Southern Islands | $71 | $67 | -5.6% |
| IGNITING | Pikachu · XY Black Star Promos | $208 | $197 | -5.3% |
| IGNITING | Eevee · BW Black Star Promos | $125 | $131 | +4.8% |
| IGNITING | Jigglypuff · BW Black Star Promos | $75 | $78 | +4% |
| IGNITING | Squirtle · POP Series 4 | $67 | $69 | +3% |
| IGNITING | Lucario LV.X · DP Black Star Promos | $140 | $144 | +2.9% |
| IGNITING | Scyther · Jungle | $56 | $55 | -1.8% |
| PULLBACK ENTRY | Giratina LV.X · DP Black Star Promos | $167 | $164 | -1.8% |
| IGNITING | Pikachu · Black & White | $171 | $174 | +1.8% |
| IGNITING | Mewtwo & Mew-GX · Miracle Twin (JP) | $170 | $167 | -1.8% |
| IGNITING | Steelix · Aquapolis | $68 | $69 | +1.5% |
| IGNITING | Greninja · SWSH Black Star Promos | $65 | $66 | +1.5% |
| COILED | Lucia's Appeal · Paradise Dragona (JP) | $81 | $80 | -1.2% |
| COILED | Shining Mewtwo · Neo Destiny | $3,000 | 0%† | |
| IGNITING | Hypno · Aquapolis | $253 | $253 | 0% |
| IGNITING | Arcanine · Skyridge | $139 | $139 | 0% |
| COILED | Rayquaza · Dragons Exalted | $1,250 | $1,250 | 0% |
| IGNITING | Reshiram · XY Black Star Promos | $76 | $76 | 0% |
| IGNITING | Lucky Stadium · Wizards Black Star Promos | $1,700 | $1,700 | 0% |
| IGNITING | Typhlosion ex · EX Unseen Forces | $220 | $220 | 0% |
| IGNITING | Mewtwo & Mew-GX · Unified Minds | $143 | $143 | 0% |
| COILED | Umbreon ★ · POP Series 5 | $71 | $71 | 0% |
| COILED | Entei · Call of Legends | $290 | $290 | 0% |
| COILED | Raging Bolt ex · Wild Force (JP) | $54 | $54 | 0% |
| COILED | Mario Pikachu · XY Promos (JP) | $2,200 | $2,200 | 0% |
| IGNITING | Ho-Oh ex · POP Series 3 | $125 | $125 | 0% |
