Rocket Gang Strikes Back (Japanese) — card list & prices
29 cards tracked · Japanese · released October 2004
The most valuable card in Rocket Gang Strikes Back (Japanese) is Treecko ☆ #11 at $8,820 raw, $8,518 in PSA 10. The 29 singles we track add up to $33,871 raw, with a median card at $158.00, as of 2026-09-25.
Treecko ☆$8,820
Torchic ☆$8,190
Mudkip ☆$7,560
Rocket's Snorlax ex$2,835
Rocket's Suicune ex$1,260
Rocket's Mewtwo ex$1,008Every card · most valuable first
| # | Card | Raw | PSA 10 | PSA 10 pop | 30 days |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Treecko ☆ | $8,820 | $8,518 | — | — |
| 20 | Torchic ☆ | $8,190 | $69,225 | — | — |
| 33 | Mudkip ☆ | $7,560 | $48,000 | — | — |
| 62 | Rocket's Snorlax ex | $2,835 | $6,873 | — | — |
| 69 | Rocket's Suicune ex | $1,260 | $4,364 | — | — |
| 64 | Rocket's Mewtwo ex | $1,008 | $3,563 | — | — |
| 63 | Rocket's Zapdos ex | $630.00 | $3,154 | — | — |
| 68 | Rocket's Entei ex | $630.00 | $2,422 | — | — |
| 66 | Rocket's Scizor ex | $441.00 | $2,728 | — | — |
| 71 | Dark Celebi | $441.00 | $1,696 | — | — |
| 61 | Rocket's Scyther ex | $378.00 | $1,834 | — | — |
| 44 | Dark Slowking | $252.00 | $1,502 | — | — |
| 59 | Rocket's Meowth | $189.00 | $1,631 | — | — |
| 67 | Rocket's Sneasel ex | $189.00 | $1,185 | — | — |
| 39 | Dark Ampharos | $158.00 | $760.00 | — | — |
| 60 | Rocket's Hitmonchan ex | $150.00 | $451.00 | — | — |
| 70 | Dark Tyranitar | $113.00 | $1,988 | — | — |
| 72 | Dark Steelix | $95.00 | $1,517 | — | — |
| 57 | Togetic | $76.00 | $2,315 | — | — |
| 21 | Dark Houndoom | $70.00 | $719.00 | — | — |
| 25 | Azumarill | $63.00 | $912.00 | — | — |
| 52 | Dark Marowak | $63.00 | $1,142 | — | — |
| 43 | Dark Hypno | $44.00 | $1,335 | — | — |
| 65 | Rocket's Wobbuffet | $44.00 | $823.00 | — | — |
| 37 | Dark Electrode | $40.00 | $222.00 | — | — |
| 16 | Dark Crobat | $38.00 | $889.00 | — | — |
| 15 | Dark Weezing | $32.00 | $564.00 | — | — |
| 32 | Kingdra | $32.00 | $202.00 | — | — |
| 34 | Dark Octillery | $30.00 | $294.00 | — | — |
Raw = recorded market price for an ungraded near-mint copy; "est." marks the few we estimate. The 30-day column shows only real recorded moves; a dash means we don't have a clean 30-day window for that card yet.
